Dámske veľkostné tabuľky DiAngelo v cm (výška postavy 172 cm)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
hrudník | 78-81 | 82-89 | 90-97 | 98-107 | 108-119 | |
pás | 60-65 | 66-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | |
boky | 88-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-119 |
Krásne vianočné sviatky a úspešný štart do nového roka 2025. Objednávky vybavujeme od 8. januára 2025 Skryť
Skip to contentDámske veľkostné tabuľky DiAngelo v cm (výška postavy 172 cm)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
hrudník | 78-81 | 82-89 | 90-97 | 98-107 | 108-119 | |
pás | 60-65 | 66-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | |
boky | 88-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-119 |
Pánske veľkostné tabuľky DiAngelo v cm ( výška postavy 182 cm)
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
hrudník | 88-92 | 93-103 | 104-106 | 112-116 | 120-124 |
pás | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 |
boky | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 |